
Сварочные материалы в Челябинске
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Челябинске
мм | ||||||||||
Номинальный диаметр резьбы, d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | М20 |
Шаг резьбы, Р | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
Диаметр головки винта, dк, не более | 6,72 | 8,96 | 11,20 | 13,44 | 17,92 | 22,40 | 26,88 | 30,80 | 33,60 | 40,32 |
Высота головки винта, k, не более | 1,86 | 2,48 | 3,10 | 3,72 | 4,96 | 6,20 | 7,44 | 8,40 | 8,80 | 10,16 |
Размер под ключ внутреннего шестигранника, S | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Длина резьбы винта, b, не более | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 |
Примечание. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: